74 990
|
Комплект колонок для домашнего кинотеатра 5.1.
Бесплатная консультация по системам домашних кинотеатров - звоните 8 (495) 374-61-71.
Основные характеристики | |
---|---|
Отличительные особенности | Увеличенные и удлиненные сателлиты |
Цветовое исполнение | черный мат, белый мат |
Материалл корпуса | пластик (поликарбонат) |
Принцип действия фронтальных сателлитов | 2-полосные, закрытого типа |
Принцип действия тыловых сателлитов | 2-полосные, закрытого типа |
Принцип действия центральной колонки | 2-полосные, закрытого типа |
Принцип действия сабвуфера | С активным частотным фильтром |
Мощность (ном./муз.) фронтальных сателлитов, Ватт | 50/100 |
Мощность тыловых сателлитов, Ватт | 50/100 |
Мощность центральной колонки, Ватт | 50/100 |
Мощность сабвуфера, Ватт | 70/120 |
Частотный диапазон фронтальных сателлитов | 80 - 25.000 Гц |
Частотный диапазон тыловых сателлитов | 80 - 25.000 Гц |
Частотный диапазон центральной колонки | 80 - 25.000 Гц |
Частотный диапазон сабвуфера | 38 - 140 Гц |
Частота разделения полос фронтальных сателитов | 5.000 Гц |
Частота разделения полос тыловых сателитов | 5.000 Гц |
Частота разделения полос центральной колонки | 5.000 Гц |
Частота разделения полос сабвуфера | 80-140 Гц, регулируемая |
ВЧ динамики фронтальных сателлитов | 1 х 15 мм, алюминиевый |
ВЧ динамики тыловых сателлитов | 1 х 15 мм, алюминиевый |
ВЧ динамики центральной колонки | 1 х 15 мм, алюминиевый |
СЧ/НЧ динамики фронтальных сателлитов | 2 х 80 мм, алюминиевый, New |
СЧ/НЧ динамики тыловых сателлитов | 2 х 80 мм, алюминиевый, New |
СЧ/НЧ динамики центральной колонки | 2 х 80 мм, алюминиевый, New |
НЧ динамик сабвуфера | 1 х 200 мм, алюминиевый, New |
Особенности фронтальных сателлитов (колонок) | Стандартное раздельное размещение динамиков |
Особенности тыловых сателлитов | Стандартное раздельное размещение динамиков |
Особенности центральной колонки | |
Особенности сабвуфера | Регулировка уровня, частоты, технология SC |
Импеданс | 4 - 8 Ом |
Размеры фронтальных сателлитов (Ш х В х Г), см | 10,8 х 29 х 12,1 |
Размеры тыловых сателлитов (Ш х В х Г), см | 10,8 х 29 х 12,1 |
Размеры центральной колонки (Ш х В х Г), см | 29 x 10,8 х 12,1 |
Размеры сабвуфера (Ш х В х Г), см | 24 х 41 х 42 |
Вес фронтальных сателлитов, кг | 1,5 |
Вес тыловых сателлитов, кг | 1,5 |
Вес центральной колонки, кг | 1,5 |
Вес сабвуфера, кг | 11 |
Комплектация | настенные крепления для фронтальных, тыловых сателлитов и центра |
Итого, стоимость комплекта с ресивером и кабелем: | 74 990 руб. |